| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 招采主管 | 北京和天嘉誠裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-7000 | 1人 |
| 門窗技術(shù)主管 | 河南兆基建設工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 倉庫主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
| 特能裝-商務主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
| 安裝部主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
| 質(zhì)量主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 |
| 門窗應用技術(shù)主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 |
| 產(chǎn)品技術(shù)主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
| 生產(chǎn)技術(shù)主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
| 生產(chǎn)計劃主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 |
| 倉庫主管 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 |
| 行政主管 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 |
| 內(nèi)裝修預算主管 | 北京中信渤海鋁幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 12000-15000 | 1人 |
| 門窗幕墻設計主管 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 1人 |
| 生產(chǎn)主管 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 2人 |
| 預算主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 采購主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 |
| 運營主管/經(jīng)理 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1人 |
| 門窗設計主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 室內(nèi)裝飾工程技術(shù)主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 7000-9000 | 1人 |
| 技術(shù)主管 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 紹興 | 8000-12000 | 1人 |
| 質(zhì)量主管 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 紹興 | 7000-10000 | 1人 |
| 品質(zhì)主管 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 1人 |
| 質(zhì)檢主管 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 銷售主管 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 生產(chǎn)主管 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 商務主管 | 江西瑞原裝飾有限公司 | 南昌 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 項目主管 | 江西瑞原裝飾有限公司 | 江西 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗生產(chǎn)主管 | 浙江宏旭高昇裝飾股份有限公司 | 溫州 | 7000-10000 | 2人 |
| 主管會計 | 天津珂宇建筑裝飾工程有限公司 | 天津 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|