| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 新媒體運營主管 | 德森克門窗系統(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 2人 |
| 新媒體運營主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 12000-20000 | 1人 |
| 新媒體運營主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 |
| 計劃運營主管-鄭州 | 廣東萬方建設有限公司 | 鄭州 | 6000-10000 | 1人 |
| 運營經理/主管 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 南寧 | 5000-10000 | 1人 |
| 運營經理/主管 | 廣東新偉信實業有限公司 | 湛江 | 5000-6000 | 1人 |
| 銷售運營主管 | 上海添瑞江蘇分公司 | 泰州 | 5000-25000 | 2人 |
| 運營主管/經理 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1人 |
| 運營主管 | 廣東融都建設有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 |
| 運營支持主管 | 河北嚴一城市發展集團有限公司 | 衡水 | 5000-7000 | 1人 |
| 計劃運營部主管 | 深圳鴻圖建工有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術運營主管 | 蒂優材料科技發展(上海)有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 運營主管 | 無錫梵立歐建材科技有限公司 | 無錫 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗廠運營主管 | 蘇州諾康裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 運營主管 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
| 運營主管 | 江蘇匯寓德防火門窗有限公司 | 無錫 | 8000-10000 | 1人 |
| 運營主管(石材) | 廣東萬方建設有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 |
| 專賣店終端運營主管 | 香港智的門業有限公司 | 黃山 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 市政工程副總經理(主管運營) | 山東華峰建筑裝飾工程有限公司 | 煙臺 | 面議 | 1人 |
| 生產車間主管 | 東莞市誠泰裝飾工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 |
| 運營門店 店長 | 東光縣萬強門窗工程有限公司 | 滄州 | 5000-6000 | 1人 |
| 門窗技術主管(家裝) | 常州今墨門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
| 行政主管及經理 | 重慶壹順亮華裝飾工程有限公司 | 重慶 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 計劃管理主管 | 廣東萬方建設有限公司 | 佛山 濟南 德州 | 6000-10000 | 5人 |
| 計劃運營經理 | 廣東萬方建設有限公司 | 河南 | 面議 | 1人 |
| 質安主管 | 廣東萬方建設有限公司 | 鄭州 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗項目主管(粵東) | 廣東萬方建設有限公司 | 廣東 | 7000-15000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 設備主管 | 廣東萬方建設有限公司 | 亳州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 計劃主管 | 廣東萬方建設有限公司 | 亳州 | 6000-12000 | 1人 |
| 生產主管 | 廣東萬方建設有限公司 | 濟南 新鄉 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hbqfgy.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|