| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 數控多頭沖高級技術員 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 數控技術 | 無錫嘉沐新型門窗有限公司 | 國外 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 數控技術員 | 上海申成門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗數控設備編程技術 | 蘇州銳眾裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 數控編程技術員 | 廣東華源建設有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 1人 |
| 數控切割技術工 | 江蘇炯源裝飾幕墻工程有限公司 | 南京 | 5000-7000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 技術總工程師 | 米亞門窗系統(江蘇)有限公司 | 常州 | 15000-20000 | 1人 |
| 鋁合金門窗技術員 | 蘇州市晨旭裝飾有限公司 | 蘇州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋁合金門窗技術員 | 蘇州市晨旭裝飾有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員 | 山東貝塔門窗系統有限公司 | 臨沂 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術經理 | 山東貝塔門窗系統有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員算料 | 福建冠亞門窗有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員(家裝) | 常州今墨門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
| 門窗技術工人(家裝) | 常州今墨門窗有限公司 | 江蘇 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術主管(家裝) | 常州今墨門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
| 門窗技術主管 | 河南兆基建設工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員 | 河南兆基建設工程有限公司 | 鄭州 | 3000-8000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 招聘門窗/幕墻技術員 | 浙江萬陽裝飾有限公司 | 臺州 | 面議 | 2人 |
| 門窗技術員 | 安徽云飛門窗科技有限公司 | 蕪湖 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗陽光房技術 | 浙江越峰鋁業有限公司 | 湖州 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 幕墻技術員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 7000-12000 | 1人 |
| 門窗技術員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 7000-15000 | 2人 |
| 門窗生產技術 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗設計技術 | 德森克門窗系統(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 家裝產品開發下單技術 | 浙江王力門業有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
| 門窗工程技術員 | 浙江王力門業有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 工程技術員 | 浙江王力門業有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 海外項目技術經理 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鄭州 | 10000-15000 | 1人 |
| 門窗技術支持 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 安徽 | 4000-6000 | 3人 |
| 門窗幕墻技術 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 河北 山東 河南 四川 | 6000-12000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hbqfgy.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|