| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 室內(nèi)裝飾工程技術主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 7000-9000 | 1人 |
| 高端門窗技術工程主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
| 工程技術主管 | 上海森利建筑裝飾有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 工程技術主管 | 遵化市東方門窗有限公司 | 唐山 | 6000-10000 | 2人 |
| 工程技術主管、總工 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 1人 |
| 裝飾裝修工程預算主管 | 重慶城門建筑工程有限公司 | 重慶 | 5000-8000 | 1人 |
| 門窗設計師 幕墻設計師 技術主管/總工 工程部經(jīng)理 施工員/現(xiàn)場施工管理 | 長沙長螺節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 生產(chǎn)工程師/技術主管 | 廣東朝鐵家居有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 |
| 技術主管 | 河北德標門窗有限公司 | 滄州 | 8000-12000 | 1人 |
| 門窗技術主管 | 河南兆基建設工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 零售門窗應用技術工程 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 |
| 工程技術助理 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 |
| 門窗應用技術主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 |
| 產(chǎn)品技術主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
| 門窗工程技術 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 |
| 生產(chǎn)技術主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
| 門窗技術主管(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
| 門窗工程技術員 | 浙江王力門業(yè)有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
| 工程技術員 | 浙江王力門業(yè)有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 系統(tǒng)門窗技術工程師 | 上海迅富實業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
| 技術部主管 | 廣之鳳 | 廣州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 技術部主管 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 深圳 中山 | 面議 | 2人 |
| 幕墻技術主管 | 安徽豪順裝飾科技有限公司 | 滁州 | 10000-15000 | 1人 |
| 系統(tǒng)門窗加工技術主管 | 無錫貝克森科技有限公司 | 無錫 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 幕墻工程技術員 | 浙江澤昇建設工程有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 |
| 技術主管/總工 | 連云港同達高新技術有限公司 | 連云港 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 總工/技術主管 | 河北菘澤建材有限公司 | 邯鄲 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻技術工程師 | 安徽金鵬節(jié)能科技股份有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 1人 |
| 澳洲門窗技術工程師 | 廣東煌冠門窗有限公司 | 肇慶 | 10000-20000 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|