您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
內裝預決算 | 南京金中建幕墻裝飾有限公司 | 南京 | 面議 | 2人 |
制圖員 | 上海華固特種門窗有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
預算/設計師 | 中誠潤馳門窗(北京)有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 |
幕墻結構計算 | 湖南合眾澳升建筑工程有限公司 | 長沙 | 8000-15000 | 1 人 |
門窗項目經理 | 長沙科瑞門窗有限公司 | 長沙 | 面議 | 2 人 | |||
|
投標預算員 | 浙江建賢裝飾工程有限公司(安徽區域公 | 阜陽 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
門窗、幕墻類預算 | 西達門窗 | 天津 | 面議 | 2 人 | |||
|
預算員 | 嘉興中澤裝飾工程有限公司 | 嘉興 | 8000-12000 | 2 人 | |||
|
商務 | 深圳市至遠方門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 海口 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗技術 | 陜西永金科技實業有限公司 | 西安 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
商務主管 | 深圳中坤幕墻工程咨詢有限公司 | 深圳 | 9000-12000 | 1 人 |
成本核算員 | 福建省榕都建設工程有限公司東莞分公司 | 東莞 | 面議 | 2 人 | |||
|
QS助理 | 澳門耀華節能玻璃門窗有限公司 | 珠海 | 面議 | 2 人 | |||
|
幕墻預算員 | 吉林省創時代建筑智能裝飾工程有限公司 | 長春 | 面議 | 1 人 |
預算 | 北京中豐萬誠建筑工程有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 3 人 | |||
|
技術標制標投標專員 | 江蘇合發集團 | 南京 | 面議 | 若干 人 | |||
|
幕墻預算主管 | 廣東正業建設有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1 人 |
工程造價員 | 浙江鑫恒海建設有限公司 | 湖州 | 5000-10000 | 2 人 | |||
|
預算 | 重慶勁逸建筑工程有限公司 | 重慶 | 4000-6000 | 2 人 | |||
|
幕墻結算員 | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 | 7000-8000 | 1 人 | |||
|
預算員造價師 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 四川 湖南 貴州 | 7000-10000 | 2 人 |
預算員 | 浙江中特幕墻工程有限公司 | 杭州 | 4000-20000 | 2 人 |
幕墻門窗成本預結算 | 華旗時代(廈門)建設有限公司 | 廈門 | 12000-15000 | 若干 人 | |||
|
幕墻預結算,造價師 | 福建祥合建筑幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1 人 | |||
|
預算員 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司北京分公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | |||
|
預結算員 | 深圳和海楓建設集團有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 3 人 |
預決算員/造價師 | 余姚市金達裝飾工程有限公司 | 寧波 | 面議 | 1 人 | |||
|
預結算員 | 蘇州乾拓建設工程有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 1 人 | |||
|
幕墻預算員 | 上海元敏建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 5 人 |
預決算 | 四川鑫誠茂建筑工程有限公司 | 成都 | 8000-15000 | 1 人 |
幕墻預算員 | 上海柱輝建設工程有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hbqfgy.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|