| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 門窗下料打膠 | 安納 | 廣東 | 3000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗下料機加打膠技工 | 江蘇銀洲幕墻門窗工程有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 20人 |
| 門窗下料、打膠技工 | 啟東銀洲門窗廠 | 南通 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗生產/下料/打膠 | 浙江東誠節能科技有限公司 | 湖州 | 5000-8000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 門窗安裝,打膠 | 誠意安裝 | 河北 | 5000-12000 | 7人 | |||
|
|||||||
| 門窗下料員 | 江門澳凱建材有限公司 | 江門 | 4000-8000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 鋁合金門窗下料工 | 上海旭核門窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗打膠師傅 | 東莞志豐鋁業有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗打膠工 | 濰坊億誠門窗有限公司 | 濰坊 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗拼框工,下料工 | 武漢恒力潤信建筑裝飾工程有限公司 | 武漢 | 5000-8000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 門窗制作安裝打膠 | 三禾門窗 | 蘇州 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗打膠師傅 | 江門澳凱建材有限公司 | 江門 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 加工廠門窗制作及打膠 | 武漢凌云建筑裝飾工程有限公司 | 南通 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗打膠師傅 | 黃敬仕 | 佛山 | 5000-7000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 門窗下料設計 | 福建弦德建筑裝飾工程有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 2人 |
| 門窗幕墻制作安裝打膠 | 武漢凌云建筑裝飾工程有限公司 | 武漢 | 面議 | 10人 | |||
|
|||||||
| 門窗下料工(夫妻工) | 安徽海德門窗股份有限公司 | 宣城 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻廠打膠師傅 | 廣東亞宏幕墻科技有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗下料機加拼裝師傅 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 崇左 | 5000-10000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 鋁合金門窗下料工 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻下料員 | 福建翰信建筑工程有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 |
| 門窗設計(下料) | 佳迅(廈門)建設集團有限公司 | 廈門 | 5000-10000 | 1人 |
| 澳洲鋁合金門窗打膠工 | 佛山領楊門窗有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
| 門窗打膠工 | 河南朗悅裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻下料員 | 河南朗悅裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗生產下料技工 | 江蘇捷陽科技集團股份有限公司 | 無錫 | 5000-10000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 門窗下料師傅 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻深化下料 | 廈門景譽鋼結構有限公司 | 廈門 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗打膠熟練工 | 中建綠能裝飾有限公司 | 麗水 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗穿條、下料、調試 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 6人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hbqfgy.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|