您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
擠壓工藝主管 | 美圖(福建)鋁業有限公司 | 泉州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
鋁材穿條擠壓工人 | 神木市寶石門窗制造有限公司 | 榆林 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
招擠壓工上下排 | 豪美鋁材廠 | 清遠 | 6000-8000 | 若干人 |
擠壓工藝員 | 天津金鵬鋁材制造有限公司 | 天津 | 面議 | 2人 | |||
|
擠壓工藝員 | 高科建材(咸陽)鋁材科技有限公司 | 咸陽 | 4000-8000 | 3人 | |||
|
擠壓工 | 廣東高登鋁業有限公司 | 肇慶 | 4500-8000 | 10人 | |||
|
幕墻工人 | 永樂專業幕墻設計施工 | 遂寧 | 面議 | 10 人 | |||
|
鋁合金門窗下料 | 江西漢唐奇跡門窗有限公司 | 南昌 | 5000-10000 | 2 人 | |||
|
非斷橋料壓孔 | 上海弘耕實業有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
幕墻、門窗師傅、小工 | 深圳鴻運幕墻門窗施工隊 | 廣東 | 7000-8000 | 若干 人 | |||
|
門窗工人徒工可無經驗 | 泰通建筑 | 沈陽 | 3000-5000 | 10 人 |
門窗加工普工 | 蘇州睿匠建材科技有限公司 | 蘇州 | 3000-4000 | 若干 人 | |||
|
普工/學徒工 | 蕪湖旭日節能門窗有限公司 | 銅陵 蕪湖 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
普工、操作工 | 徐州盛安門窗有限公司 | 徐州 | 5000-6000 | 10 人 |
門窗組件生產工人 | 北京洛嘉奇科技有限公司 | 廊坊 | 3000-5000 | 5 人 | |||
|
門窗學徒工 | 陜西東偉實業有限公司 | 漢中 | 3000-4000 | 5 人 | |||
|
門窗普工 | 鑫浩陽 | 周口 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗學徒 | 金華市斯吉藍卡門窗有限公司 | 金華 | 4000-5000 | 若干 人 | |||
|
普工 | 合肥班盾玻璃科技有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 若干 人 | |||
|
生產技術工人 | 山東三多樘門窗工程有限公司 | 濟南 德州 | 面議 | 10 人 | |||
|
學徒 | 五星門窗 | 岳陽 | 面議 | 1 人 | |||
|
門窗安裝師傅及普工 | 鄭州好佳喜建筑勞務有限公司 | 鄭州 | 5000-8000 | 若干 人 | |||
|
制作安裝及技術人員 | 定州鳳澳斯佳門窗有限公司 | 保定 | 面議 | 若干 人 | |||
|
普工 | 杭州中德艾嘉門窗廠 | 杭州 | 4000-6000 | 2 人 | |||
|
安裝 | 武漢平鑫建筑材料有限公司 | 武漢 | 面議 | 若干 人 | |||
|
玻璃切割電腦操作員 | 河南恒昊門窗工程技術有限公司 | 鄭州 | 4000-6000 | 2 人 | |||
|
折彎副手包吃住 | 廣東榮進金屬科技有限公司 | 廣州 | 3000-4000 | 若干 人 | |||
|
普工 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 6 人 | |||
|
門窗技工 | 天津市天一門窗廠 | 天津 | 面議 | 10 人 | |||
|
門窗制作大工以及學徒 | 大連蒂森門窗有限公司 | 大連 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗加工制作 | 上海森利建筑裝飾工程有限公司 | 常州 | 5000-8000 | 10 人 | |||
|
門窗車間普工 | 杭州普吉尼家居用品有限公司 | 杭州 | 3000-4000 | 5 人 | |||
|
門窗制作師傅 學徒工 | 常州市天水門窗工程有限公司 | 常州 | 面議 | 6 人 | |||
|
移門組裝師傅 | 茗派門窗有限公司 | 無錫 | 5000-10000 | 若干 人 | |||
|
普工 | 珠海博曼建筑科技有限公司 | 珠海 | 4000-5000 | 10 人 | |||
|
普工 | 佛山市三水奧雷德門窗科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 5 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hbqfgy.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|