您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
技術(shù)總工和廠長 | 無錫億恩浦節(jié)能科技有限公司 | 嘉興 | 3000-5000 | 1人 |
技術(shù)總工生產(chǎn)廠長 | 沃倫德邦門窗(北京)有限公司 | 濰坊 | 3000-5000 | 4人 | |||
|
技術(shù)總工 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 15000-20000 | 1人 |
技術(shù)總工 | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 10000-25000 | 1人 |
技術(shù)總工 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 |
非標(biāo)門產(chǎn)品技術(shù)總工 | 四川鑫大福門業(yè)有限公司 | 成都 | 15000-25000 | 1人 |
門窗/幕墻技術(shù)總工 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 杭州 麗水 溫州 臺州 | 面議 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)總工 | 湖南金葉裝飾工程有限公司 | 長沙 | 8000-20000 | 若干人 | |||
|
技術(shù)總工 | 上杭縣騰鑫門窗有限公司 | 龍巖 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
生產(chǎn)技術(shù)型廠長 | 四川鑫璐源建材有限公司 | 眉山 | 面議 | 2人 | |||
|
總工/技術(shù)主管 | 河北菘澤建材有限公司 | 邯鄲 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
幕墻技術(shù)總工 | 靜美幕墻技術(shù)有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1人 |
技術(shù)總工 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
技術(shù)總工 | 上海錦澄實業(yè)有限公司 | 南通 | 7000-8000 | 若干人 |
門窗技術(shù)總工 | 濰坊億誠門窗有限公司 | 濰坊 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)總工程師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 15000-25000 | 1人 |
技術(shù)總工 | 廣東全晟幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
技術(shù)總工 | 洛克門窗幕墻系統(tǒng)科技(天津)有限公司 | 天津 | 5000-25000 | 1人 | |||
|
技術(shù)總工 | 中鐵十七局集團(tuán)建筑工程有限公司幕墻門 | 晉中 | 8000-10000 | 1人 |
門窗幕墻鋼構(gòu)技術(shù)總工 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 1人 |
技術(shù)總工程師 | 米亞門窗系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 常州 | 15000-20000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)總工 | 安徽中沃節(jié)能科技有限公司 | 亳州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
幕墻/門窗 技術(shù)總工 | 浙江恩宇幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 1人 |
建筑幕墻技術(shù)總工 | 浙江恩宇幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
幕墻項目技術(shù)總工 | 萬洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 10000-20000 | 1人 |
技術(shù)總工 | 浙江杰邁建設(shè)工程有限公司 | 舟山 | 面議 | 1人 |
技術(shù)總工(駐柬埔寨) | 江蘇帝航工業(yè)科技股份有限公司 | 蘇州 | 25000以上 | 1人 |
技術(shù)總工程師 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 12000-20000 | 1人 |
技術(shù)主管/總工 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|