您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
技術(shù)工兩名 | 安徽省廣德市 | 宣城 | 6000-7000 | 若干人 | |||
|
技術(shù)工兩名,學(xué)徒工兩 | 順風(fēng)園商貿(mào)有限公司 | 濰坊 | 5000-6000 | 4人 | |||
|
幕墻工程技術(shù)員 | 浙江澤昇建設(shè)工程有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 |
技術(shù)主管 | 安徽正蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 池州 | 6000-12000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)(上海) | 安徽正蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 池州 | 5000-15000 | 5人 |
門窗幕墻技術(shù)主管 | 安徽正蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 池州 | 5000-10000 | 3人 |
技術(shù)總工 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)總監(jiān) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-15000 | 1人 |
技術(shù)制圖 | 上海錦澄實(shí)業(yè)有限公司 | 南通 | 面議 | 1人 |
技術(shù)總工 | 上海錦澄實(shí)業(yè)有限公司 | 南通 | 7000-8000 | 若干人 |
幕墻技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-20000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
幕墻技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 |
技術(shù)經(jīng)理 | 中山市博路德幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 中山 | 15000-20000 | 1人 |
門窗安裝技術(shù)員 | 中山市博路德幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 3000-8000 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù)主管 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 | |||
|
技術(shù)型綜合人才 | 常州市簾享遮陽科技有限公司 | 江蘇 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 江蘇金萊斯門窗科技有限公司 | 南京 | 7000-12000 | 1人 |
門窗/幕墻技術(shù)員 | 河南朗悅裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 3000-6000 | 2人 |
門窗幕墻施工、技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
技術(shù)員、質(zhì)安員實(shí)習(xí)生 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 4000-15000 | 若干人 |
門窗技術(shù)工人(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)員(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)主管(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
技術(shù)部部長 | 湖南天工幕墻科技有限公司 | 長沙 | 15000-20000 | 1人 |
門窗技術(shù)員算料 | 福建冠亞門窗有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù) | 四川華廈建輝門窗幕墻裝飾有限公司 | 成都 | 7000-20000 | 4人 |
售后技術(shù)人員 | 上海梵合實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 若干人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|