您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
建筑幕墻技術(shù)總技術(shù)員 | 唐山德盛城科技有限公司 | 唐山 邯鄲 | 8000-12000 | 1人 |
建筑幕墻勞務(wù)技術(shù)員 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣東 | 15000-25000 | 3人 |
建筑幕墻技術(shù)總工 | 浙江恩宇幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 1人 |
建筑幕墻施工技術(shù)人員 | 滄州市大海裝飾有限公司 | 滄州 | 6000-10000 | 10人 | |||
|
建筑幕墻項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù) | 榆林博奧源裝飾材料有限公司 | 榆林 | 10000-15000 | 10人 | |||
|
建筑門窗、幕墻技術(shù)員 | 蕪湖鑫亞門窗 | 蕪湖 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻施工、技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 2人 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 4000-15000 | 若干人 |
建筑幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 河北藝云建筑工程有限公司 | 石家莊 | 10000-12000 | 2人 |
門窗幕墻拆圖技術(shù)員 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 面議 | 3人 |
幕墻技術(shù)工 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 4000-5000 | 5人 | |||
|
幕墻技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-20000 | 1人 |
幕墻技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 |
門窗幕墻技術(shù)工程師 | 安徽金鵬節(jié)能科技股份有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)主管 | 安徽正蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 池州 | 5000-10000 | 3人 |
門窗幕墻技術(shù)(上海) | 安徽正蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 池州 | 5000-15000 | 5人 |
幕墻技術(shù)員 | 石家莊博杰建筑裝飾工程有限公司 | 石家莊 | 8000-10000 | 1人 |
幕墻技術(shù)員 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
幕墻技術(shù)人員 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 1人 |
幕墻技術(shù)人員 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 10000-15000 | 3人 |
幕墻項(xiàng)目技術(shù)員 | 港湘建設(shè)有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
幕墻門窗技術(shù)員 | 江西萬景建設(shè)有限公司 | 上饒 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
幕墻帶班技術(shù)員 | 江西萬景建設(shè)有限公司 | 景德鎮(zhèn) | 10000-12000 | 1人 | |||
|
幕墻設(shè)計(jì)下單技術(shù)員 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 2人 |
幕墻門窗技術(shù)員實(shí)習(xí)生 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 廈門 漳州 | 3000-4000 | 若干人 |
幕墻技術(shù)員 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 7000-10000 | 2人 |
門窗/幕墻技術(shù)總工 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 杭州 麗水 溫州 臺(tái)州 | 面議 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 7000-20000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
幕墻技術(shù)員 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|