| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 核算主管 | 蘇州明威智能科技有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 2人 |
| 幕墻成本核算專業(yè)主管 | 浙江綠城建筑幕墻工程有限公司 | 杭州 | 8000-20000 | 1人 |
| 門窗技術主管 | 河南兆基建設工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 生產主管/廠長 家裝 | 浙江沐冉門窗科技有限公司 | 湖州 | 10000-15000 | 1人 |
| 銷售主管 | 五強建設科技(浙江)有限公司 | 臺州 | 4000-20000 | 1人 |
| 門窗生產車間主管 | 五強建設科技(浙江)有限公司 | 臺州 | 10000-12000 | 1人 |
| PMC主管/經理 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 設計主管 | 中山市健家建材有限公司 | 廣州 中山 | 12000-20000 | 5人 |
| 倉庫主管 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 |
| 生產主管 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 設計經理/主管 | 中山市健家建材有限公司 | 廣州 中山 | 15000-25000 | 2人 |
| 預決算主管 | 杭州建工環(huán)藝鋁業(yè)有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 |
| 安裝部主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
| 特能裝-商務主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
| 生產技術主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
| 生產計劃主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 |
| 門窗應用技術主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 |
| 產品技術主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
| 質量主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 |
| 倉庫主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
| 門窗設計師主管 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 1人 |
| 渠道銷售主管 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 6000-20000 | 1人 |
| 成本部主管 | 正源國際建筑工程有限公司 | 滄州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 保修辦副主管 | 深圳市匯誠幕墻科技有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋁合金門窗質檢主管 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 物料主管 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 面議 | 2人 |
| 生產主管 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 面議 | 2人 |
| 幕墻預算主管 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 5000-10000 | 2人 |
| 財務核算儲備干部 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 紹興 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 技術主管 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 紹興 | 8000-12000 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|