| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 工程飛檢工程師 | 重慶美心貝斯特門窗股份有限公司 | 重慶 | 8000-12000 | 2人 |
| 銷售助理工程師 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 6000-10000 | 2人 |
| 造價工程師 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 5000-10000 | 1人 |
| 工程安全經理 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 浙江 | 8000-12000 | 1人 |
| 工程部經理 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 20000-25000 | 1人 |
| 工程項目質量巡檢 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 麗水 溫州 臺州 | 6000-12000 | 1人 |
| 系統門窗銷售工程師 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 杭州 溫州 寧波 嘉興 金華 | 6000-12000 | 1人 |
| 機械工程師 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 8000-12000 | 2人 |
| 銷售工程師 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 1人 |
| 幕墻門窗工程預決算 | 浙江余承幕墻有限公司 | 紹興 | 7000-15000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 工程施工員 | 浙江余承幕墻有限公司 | 紹興 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 工程資料員 | 福建成梁建設有限公司 | 廈門 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 幕墻工程項目經理 | 福建成梁建設有限公司 | 寧波 福州 廈門 龍巖 泉州 漳州 莆田 寧德 | 8000-12000 | 2人 |
| 工程資料員 | 北京金諾迪邁幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 工程項目經理 | 北京金諾迪邁幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 3人 |
| 廣州工程資料員 | 廣東九幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 3000-6000 | 1人 |
| 工程造價預算員 | 廣東九幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 3000-6000 | 1人 |
| IE/精益工程師 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 6000-12000 | 1人 |
| 成本控制工程師 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 5000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 幕墻預算工程師 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 研發工程師 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 10000-25000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 造價工程師 | 深圳市新鑫盛實業發展有限公司 | 深圳 惠州 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻技術工程師 | 安徽金鵬節能科技股份有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 1人 |
| 營銷工程師 | 安徽金鵬節能科技股份有限公司 | 滁州 | 6000-10000 | 1人 |
| 營銷工程師(玻璃) | 安徽金鵬節能科技股份有限公司 | 上海 合肥 淮北 | 5000-20000 | 2人 |
| 技術工程師(系統窗) | 安徽金鵬節能科技股份有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 1人 |
| 門窗工程技術員 | 浙江王力門業有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 工程業務經理 | 浙江王力門業有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 工程技術員 | 浙江王力門業有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 工程部質檢員 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 河北 太原 | 面議 | 3人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hbqfgy.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|