您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
高級會計(工作地增城 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
建筑勞務(wù)會計/財務(wù) | 深圳金成建筑勞務(wù)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 |
建筑勞務(wù)會計/財務(wù) | 深圳金成建筑勞務(wù)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | |||
|
主辦會計 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 若干人 |
主辦會計 | 常州市簾享遮陽科技有限公司 | 無錫 | 面議 | 1人 | |||
|
會計 | 湖南天工幕墻科技有限公司 | 長沙 | 6000-7000 | 1人 |
主管會計 | 湖南天工幕墻科技有限公司 | 長沙 | 7000-8000 | 1人 |
主管會計 | 上海梵合實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
成本會計 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 |
會計 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 |
財務(wù)會計 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2人 |
財務(wù)主管、會計助理 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 |
工程會計 | 江蘇博亞裝飾材料工程有限公司 | 南京 | 4000-7000 | 1人 |
外貿(mào)會計 | 安徽天東門窗智能家居有限公司 | 宿州 | 4000-7000 | 1人 |
會計 | 深圳市風(fēng)和同創(chuàng)工程有限公司 | 東莞 | 4500-5500 | 1人 |
會計 | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1人 |
會計 | 河北匯諾裝飾工程有限公司 | 邢臺 | 3000-4000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 港湘建設(shè)有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 福建 | 5000-8000 | 1人 |
會計 | 天津美昌幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 3000-7000 | 2人 | |||
|
幕墻設(shè)計,門窗幕墻預(yù)算、會計、文員 | 重慶旭杰五金批發(fā) | 上海 | 面議 | 6人 | |||
|
會計 | 安徽黑燁門窗有限公司 | 亳州 | 面議 | 1人 | |||
|
建筑會計 | 北京嘉億建業(yè)幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 7000-10000 | 1人 |
主辦會計 | 深圳市宏建裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 |
建筑會計 | 廣東晟百建筑工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 |
財務(wù)會計 | 海南德維利豪建筑工程有限公司 | 海南 | 4000-7000 | 2人 |
工程項目會計 | 湖南合眾澳升建筑工程有限公司 | 三亞 | 6000-8000 | 1人 |
會計 | 青島萬鴻建設(shè)工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 |
財務(wù)會計 | 廣東啟航幕墻工程有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
財務(wù)會計 | 深圳粵源建設(shè)有限責(zé)任公司青島分公司 | 青島 | 6000-7000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|