| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 店面接待 | 重慶唯宛美裝飾工程設計有限公司 | 重慶 | 3000-4000 | 2人 |
| 業務經理 | 河南厚德裝飾材料有限公司 | 鄭州 | 6000-7000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 門窗銷售 | 上海皓坤建筑裝飾材料有限公司 | 蘇州 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 銷售代表 | 蘇州威爾陽光智能科技有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 10 人 |
| 智能門窗銷售主管 | 石家莊清康環保科技有限公司 | 河北 | 3000-5000 | 5 人 |
| 誠聘業務員 | 長沙鑫闊門窗有限公司 | 長沙 | 7000-8000 | 6 人 | |||
|
|||||||
| 裝飾工程業務員 | 浙江中特幕墻工程有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 2 人 |
| 上海區域實習生 | 上海森運建筑材料有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 若干 人 |
| 機械銷售經理 | 上海睿高機械設備有限公司 | 上海 浙江 江蘇 成都 貴陽 | 4000-25000 | 5 人 |
| 網絡銷售 | 佛山市金泰來鋁業有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 銷售代表 | 深圳至高建材有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 銷售業務員 | 南京施瓦樂新材料科技有限公司 | 南京 | 5000-10000 | 6 人 | |||
|
|||||||
| 省內渠道專員 | 山東華建鋁業湖南辦事處 | 湖南 | 3000-4000 | 10 人 | |||
|
|||||||
| 幕墻銷售 | 江蘇天達網架幕墻有限公司 | 廣州 | 10000-25000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 鋁合金門窗銷售 | 廣州市白云區龍歸雅居門窗制品廠 | 廣州 | 4000-8000 | 若干 人 |
| 暖邊條銷售經理 | 山東上乘建材有限公司 | 濟南 | 4000-15000 | 2 人 |
| 銷售經理 | 奧朗斯鋁業 | 福建 | 4000-15000 | 5 人 |
| 業務經理 | 深圳市基準建設工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 幕墻預算員商務管理 | 北京大為誠建設發展有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 1 人 |
| 銷售經理 | 百諾門窗有限公司 | 湖州 桂林 | 5000-15000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 客戶銷售經理 | 廣州中泰門業有限公司 | 廣州 | 12000-20000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 銷售代表 | 青島鑫頂派家居 | 青島 | 面議 | 20 人 |
| 招商經理 | 青島德才高科新材料有限公司 | 青島 | 6000-15000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 銷售專員 | 廣東碧云商貿發展有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 門窗銷售經理 | 上海際爾實業有限公司 | 上海 | 5000-15000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 鋁單板銷售專員 | 江蘇中特幕墻科技有限公司 | 無錫 | 8000-20000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻銷售經理 | 威盾工程建材(天津)有限公司 | 天津 | 面議 | 6 人 | |||
|
|||||||
| 店長和渠道經理 | 保定匡達門窗 | 保定 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 門窗行業市場業務專員 | 北京東方金泰建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 網絡銷售 | 上海普西尼智能節能門窗 | 上海 | 6000-20000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 銷售經理 | 深圳能通新能源科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hbqfgy.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|