| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 成本控制專員(科建) | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 成本經理 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 1人 |
| 門窗幕墻成本部經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 成本預結算主管 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 |
| 成本控制助理經理 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 |
| 成本控制員 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 2人 |
| 成本會計 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 |
| 成本設計主任 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 石家莊 | 6000-10000 | 1人 |
| 成本部經理 | 江蘇蘭天大誠裝飾系統工程有限公司 | 常州 | 10000-20000 | 1人 |
| 幕墻成本核算 | 浙江銳冠門窗有限公司 | 衢州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 成本會計 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 成本預算商務投標專員 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 崇左 | 6000-10000 | 2人 |
| 成本經理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 20000-25000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 成本控制工程師 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 5000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 成本預結算管理 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 7000-12000 | 1人 |
| 門窗幕墻成本經理 | 深圳市華營金屬結構有限公司 | 陜西 | 7000-10000 | 2人 |
| 門窗幕墻成本預算員 | 深圳市華營金屬結構有限公司 | 惠州 | 10000-12000 | 若干人 |
| 成本經理 | 深圳市華營金屬結構有限公司 | 東莞 | 面議 | 3人 |
| 成本預算助理 | 深圳市啟晟建設工程有限公司 | 深圳 | 3000-10000 | 2人 |
| 成本預算員 | 深圳市啟晟建設工程有限公司 | 深圳 | 4000-10000 | 2人 |
| 成本核算 | 北京金諾迪邁幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 成本會計 | 北京金諾迪邁幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 1人 |
| 門窗設計/成本/預算 | 安徽飛創金屬制品有限公司 | 蕪湖 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 幕墻技術,算量合成本 | 得友建設發展有限公司 | 安徽 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 成本經理 | 浙江新正建設有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 1人 |
| 成本 | 浙江正宇幕墻 | 杭州 | 面議 | 1人 |
| 幕墻成本預算經理 | 廣東宏科建設股份有限公司 | 廣州 | 15000-20000 | 1人 |
| 成本經理 | 中建方遠幕墻裝飾工程有限公司 | 廈門 | 12000-15000 | 1人 |
| 幕墻成本總監 | 河北藝云建筑工程有限公司 | 石家莊 | 10000-15000 | 1人 |
| 生產成本會計 | 江門市融泰新材料科技有限公司 | 江門 | 5000-7000 | 若干人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hbqfgy.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|