簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 顏三元 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 長(zhǎng)沙 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2020-10-8 |
| 張樺 | 1年 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 司機(jī) | 遵義 | 貴州遵義 | 2020-10-8 |
| 岳國(guó)偉 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 東莞 | 廣東東莞 | 2020-10-8 |
| 胡祖喜 | 8年 | 男 | 司機(jī) | 贛州 | 江西贛州 | 2020-10-8 |
| 陳正兵 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 司機(jī) | 六安 | 安徽六安 | 2020-10-8 |
| 張七長(zhǎng) | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 東莞 贛州 | 江西贛州 | 2020-10-8 |
| 謝志林 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 溫州 | 浙江溫州 | 2020-10-8 |
| 吳天祥 | 8年 | 男 | 司機(jī) | 遵義 | 貴州遵義 | 2020-10-8 |
| 張偉 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 漢中 | 陜西漢中 | 2020-10-8 |
| 劉軍 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 長(zhǎng)沙 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2020-10-8 |
| 羅偉 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 贛州 | 江西贛州 | 2020-10-8 |
| 李雪飛 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 上饒 | 江西上饒 | 2020-10-8 |
| 王永杰 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 泉州 | 福建泉州 | 2020-10-8 |
| 于濤 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 漢中 | 陜西漢中 | 2020-10-7 |
陸志成
|
6年 | 男 | 司機(jī) | 昆明 | 云南昆明 | 2020-10-7 |
| 魏紅斌 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 南昌 | 江西南昌 | 2020-10-5 |
| 王春雷 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 合肥 | 安徽合肥 | 2020-10-5 |
| 陳錫斌 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 司機(jī) | 遵義 | 貴州遵義 | 2020-10-5 |
| 張立業(yè) | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 保定 | 河北保定 | 2020-10-5 |
| 黃 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 鄭州 | 河南鄭州 | 2020-10-5 |
| 史清鎖 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 司機(jī) | 烏魯木齊 | 新疆烏魯木齊 | 2020-10-3 |
| 徐龍龍 | 3年 | 男 | 司機(jī) | 遵義 | 貴州遵義 | 2020-10-3 |
| 楊偉雄 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 江門 | 廣東江門 | 2020-10-1 |
| 王健 | 8年 | 男 | 司機(jī) | 遵義 | 貴州遵義 | 2020-10-1 |
| 馮志亮 | 8年 | 男 | 司機(jī) | 廣州 | 廣東廣州 | 2020-10-1 |
| 王定林 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 泉州 | 福建泉州 | 2020-9-30 |
| 周賢文 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 長(zhǎng)沙 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2020-9-30 |
| 張新明 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 長(zhǎng)沙 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2020-9-30 |
| 劉戈輝 | 8年 | 男 | 司機(jī) | 鄭州 | 河南鄭州 | 2020-9-30 |
| 彭治海 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 湖南 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2020-9-30 |
