簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 王科 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 湖北襄陽 | 2025-3-24 |
| 潘化兵 | 10年 | 男 | 普工/學徒工 | 成都 | 四川成都 | 2025-3-24 |
| 耿繼凱 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 普工/學徒工 | 成都 | 四川成都 | 2025-3-22 |
| 劉亮 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 成都 | 四川成都 | 2025-3-22 |
| 彭仕錦 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 普工/學徒工 | 重慶 四川 | 重慶 | 2025-3-17 |
| 吳 | 3年 | 男 | 普工/學徒工 | 四川 | 四川成都 | 2025-3-10 |
| 何強 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 內江 | 四川內江 | 2025-3-10 |
| 熊清松 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 成都 | 四川成都 | 2025-3-1 |
| 王強 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限 | 四川成都 | 2025-2-15 |
| 辛勇 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東廣州 | 2025-2-15 |
| 許爾強 | 8年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限 | 新疆烏魯木齊 | 2024-12-18 |
| 田進 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 宜賓 | 四川宜賓 | 2024-12-6 |
| 童思伍 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 四川德陽 | 2024-11-30 |
| 陳晨 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限 | 廣東廣州 | 2024-10-22 |
| 張祺 | 2年 | 男 | 普工/學徒工 | 成都 | 四川成都 | 2024-10-18 |
| 李歷芳 | 3年 | 女 | 普工/學徒工 | 成都 | 四川成都 | 2024-8-21 |
| 楊樹林 | 在讀學生 | 男 | 普工/學徒工 | 南充 | 四川廣安 | 2024-8-21 |
| 鄧 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 宜賓 | 四川宜賓 | 2024-7-19 |
| 樊剛 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 四川 | 四川成都 | 2024-7-8 |
| 張校理 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2024-6-24 |
| 徐克兵 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 四川 | 重慶 | 2024-6-5 |
| 宋成 | 4年 | 男 | 普工/學徒工 | 達州 | 四川達州 | 2024-6-5 |
| 麻建 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 北京 | 2024-5-27 |
| 歐志明 | 2年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南長沙 | 2024-4-26 |
| 楊震 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 成都 | 四川成都 | 2024-4-9 |
| 陳琪 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 達州 | 四川達州 | 2024-4-8 |
| 張偉 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 四川 | 四川德陽 | 2024-4-5 |
| 何文華 | 5年 | 男 | 普工/學徒工 | 重慶 成都 | 四川宜賓 | 2024-3-28 |
| 吳俊 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 重慶 四川 | 四川成都 | 2024-3-28 |
| 孔林煒 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 瀘州 | 四川瀘州 | 2024-3-13 |
