簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
周建中 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣安 | 上海 | 2025-10-5 |
周杰 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 紹興 | 浙江杭州 | 2025-10-5 |
駱
![]() |
10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 鄭州 開封 | 河南開封 | 2025-10-5 |
小成 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 | 安徽亳州 | 2025-10-5 |
小佳佳 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 南京 | 江蘇蘇州 | 2025-10-5 |
夏桂平 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東中山 | 2025-10-5 |
劉紹勇 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 廣東 | 廣東惠州 | 2025-10-5 |
孫玉峰 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 洛陽 | 河南洛陽 | 2025-10-5 |
劉文博 | 9年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 浙江 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-10-4 |
彭寶占 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 河北 | 河北保定 | 2025-10-4 |
張煥青 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 滄州 | 河北滄州 | 2025-10-4 |
魏 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-10-4 |
韓 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇常州 | 2025-10-4 |
肖遠扶 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 東莞 | 廣東東莞 | 2025-10-4 |
曹二光 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 安徽宿州 | 2025-10-4 |
儲先生 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 浙江杭州 | 2025-10-4 |
張成錦 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 湖州 | 浙江寧波 | 2025-10-4 |
劉 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 天津 | 天津 | 2025-10-4 |
田仁明 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 湖州 | 浙江湖州 | 2025-10-4 |
文 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 | 浙江杭州 | 2025-10-4 |
浦東昇 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 無錫 | 江蘇無錫 | 2025-10-4 |
周春平 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 福建 | 福建福州 | 2025-10-4 |
韋成武 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 深圳 惠州 | 廣東惠州 | 2025-10-4 |
王修站 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 蘇州 | 江蘇蘇州 | 2025-10-4 |
王樹明 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 遼寧 | 遼寧朝陽 | 2025-10-4 |
李白 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 武漢 | 湖北武漢 | 2025-10-4 |
唐為偉
![]() |
10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇鹽城 | 2025-10-4 |
田海敏 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 紹興 | 浙江紹興 | 2025-10-4 |
李德正 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 臨沂 | 山東臨沂 | 2025-10-4 |
景紀偉 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 浙江 江蘇 | 河南安陽 | 2025-10-4 |