簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
魯永久 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 武漢 隨州 十堰 | 浙江杭州 | 2025-10-9 |
葉工 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 湖北武漢 | 2025-10-9 |
于子涵 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 天津 河北 | 河北石家莊 | 2025-10-9 |
鄭 | 4年 | 男 | 項目經理 | 四川 | 四川成都 | 2025-10-9 |
劉金強 | 6年 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 山東濟南 | 2025-10-9 |
吳孝珠
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 銷售主管/區域經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 福建 | 廣東廣州 | 2025-10-9 |
王吉書
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 上海 重慶 廣東 | 四川宜賓 | 2025-10-9 |
陳奕貴
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 海南 廣西 | 廣東佛山 | 2025-10-9 |
付俊 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 廣東深圳 | 2025-10-9 |
劉文才 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 全國不限-優先選擇: 安徽 | 安徽合肥 | 2025-10-9 |
余建 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 重慶 四川 | 四川成都 | 2025-10-9 |
黃廣亞 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南漯河 | 2025-10-9 |
王繼才 | 5年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 江蘇 | 安徽阜陽 | 2025-10-9 |
張秋東 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 湖北 | 廣東東莞 | 2025-10-9 |
嚴波
![]() |
10年 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南衡陽 | 2025-10-9 |
臧應雷 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 沈陽 | 遼寧沈陽 | 2025-10-9 |
王逢春 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 四川 | 四川遂寧 | 2025-10-9 |
龔斌 | 1年 | 男 | 項目經理 安全員/經理 質安員/經理 | 廣東 臺州 四川 | 四川成都 | 2025-10-9 |
曹小云 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 重慶 四川 | 重慶 | 2025-10-9 |
吳怡 | 9年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南鄭州 | 2025-10-8 |
范范 | 10年以上 | 男 | 一二級建造師 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 杭州 | 浙江杭州 | 2025-10-8 |
姚先生 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 總/副經理 | 重慶 四川 | 重慶 | 2025-10-8 |
王琦 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 天津 河北 | 河北廊坊 | 2025-10-8 |
陳先生 | 7年 | 男 | 項目經理 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇無錫 | 2025-10-8 |
薛廷軍
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 貴州 | 貴州黔南布依族 | 2025-10-8 |
戴佑可
![]() |
8年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 武漢 | 湖北鄂州 | 2025-10-8 |
鄧海軍 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 四川 | 四川成都 | 2025-10-8 |
李強 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東廣州 | 2025-10-8 |
劉光峰 | 5年 | 男 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 繪圖/拆圖 | 四川 | 四川南充 | 2025-10-8 |
孫國良
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 四川 | 四川成都 | 2025-10-8 |