| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 鐵藝組長 | 浙江欣世紀(jì)建筑系統(tǒng)科技有限公司 | 北京 浙江 江蘇 河南 四川 湖南 貴州 | 面議 | 1人 | 2024-7-19 |
| 車間管理人員 | 貴州星舟門窗幕墻裝飾工程有限責(zé)任公司 | 貴州 | 面議 | 1人 | 2023-9-21 |
| 技術(shù)員 | 貴州中航萬家門窗有限公司 | 貴州 | 面議 | 2人 | 2021-3-1 |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 幕墻、門窗設(shè)計(jì)師 | 浙江中哲幕墻裝飾有限公司(設(shè)計(jì)部) | 杭州 | 面議 | 20 人 | 2025-3-9 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 合肥嘉偉裝飾工程有限責(zé)任公司 | 合肥 | 面議 | 2 人 | 2025-4-8 |
| 駐廠門窗設(shè)計(jì)師 | 福建省天閩建筑裝飾有限公司 | 三明 | 4000-6000 | 1 人 | 2025-3-20 |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 珠海成鵬幕墻門窗有限公司 | 珠海 | 6000-25000 | 2 人 | 2025-10-21 |
| 門窗加工生產(chǎn)車間主任 | 濟(jì)南罡晟建筑工程有限公司 | 濰坊 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-7-17 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 南京金中建幕墻裝飾有限公司 | 南京 | 面議 | 5 人 | 2024-6-6 |
| 銷售經(jīng)理 | 廈門永富達(dá)貿(mào)易有限公司 | 泉州 廈門 | 面議 | 若干 人 | 2021-8-10 |
| 鋼化爐主操 | 嘉禾縣享耀鋼化玻璃加工經(jīng)營部 | 郴州 | 8000-12000 | 4 人 | 2021-10-2 |
| 安裝主管 | 港南門窗 | 惠州 | 面議 | 1 人 | 2025-4-5 |
| 陽光房制作安裝 | 無錫貝克森科技有限公司 | 無錫 | 4500-10000 | 2 人 | 2025-12-14 |
| 工程資料員 | 佛山市金粵裝飾工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | 2025-4-8 |
| 施工員 | 上海堯圣裝飾工程有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 若干 人 | 2022-2-4 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 北京大幕中樘新型建材有限公司 | 北京 | 4000-6000 | 2 人 | 2024-6-9 |
| 生產(chǎn)文員 | 佛山市南海合德輝門窗有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1 人 | 2024-9-12 |
| 文員 | 云南雄創(chuàng)金屬門窗工程有限公司 | 昆明 | 5000-6000 | 3 人 | 2025-6-21 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 長春闊爾科技股份有限公司 | 長春 | 面議 | 1 人 | 2024-4-18 |
| 生產(chǎn)(門窗)主管 | 鄭州市逸格美家建材有限公司 | 鄭州 | 4000-5000 | 2 人 | 2025-3-8 |
| 施工員 | 深圳市深怡軒建筑裝飾工程有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 若干 人 | 2025-3-29 |
| 鋁合金門窗預(yù)算下單員 | 廣西格萊美裝飾工程有限公司 | 南寧 | 6000-8000 | 1 人 | 2021-4-28 |
| 門窗生產(chǎn)制作 | 窗興門窗 | 鹽城 | 5000-10000 | 20 人 | 2024-6-16 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京超達(dá)幕墻裝飾工程有限責(zé)任公司 | 北京 浙江 江蘇 | 8000-12000 | 2 人 | 2024-7-18 |
| 預(yù)算員 | 嘉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州 | 5000-8000 | 6 人 | 2025-2-28 |
| 門窗制作師傅 | 揚(yáng)中市郡科門窗科技有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 8000-12000 | 5 人 | 2025-2-24 |
| 辦公室主管 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司南寧分公 | 南寧 | 面議 | 1 人 | 2020-6-3 |
| 幕墻采購員 | 深圳金粵幕墻裝飾工程有限公司前海事業(yè) | 深圳 | 5000-7000 | 1 人 | 2022-3-21 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 一幕網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 | 2025-4-1 |
| 門窗設(shè)計(jì)工程師 | 廣州特納江玻實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 3 人 | 2020-9-8 |
| 履約專員 | 廈門市凱爾城金屬科技有限公司 | 廈門 | 5000-7000 | 3 人 | 2025-4-12 |
| 項(xiàng)目總監(jiān) | 上海盈創(chuàng)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2025-4-8 |
| 門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 山東龍?zhí)╀X業(yè)有限公司 | 泰安 | 6000-10000 | 5 人 | 2025-12-14 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|