| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 采購(gòu)文員 | 佛山市卡馳門窗有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2024-7-18 |
| 廚師 | 沃倫門窗(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | 2024-7-18 |
| 采購(gòu)員 | 珠海市泓延建筑工程有限公司 | 中山 | 6000-8000 | 5人 | 2024-7-18 |
| 倉(cāng)管員 | 珠海市泓延建筑工程有限公司 | 中山 | 3000-4000 | 2人 | 2024-7-18 |
| 繪圖員跟單員 | 惠州市佳鉑士建材有限公司 | 廣東 | 4000-8000 | 2人 | 2024-7-18 |
| 采購(gòu)文員 | 佛山市博森特門窗系統(tǒng)有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2024-7-18 |
| 幕墻采購(gòu)員 | 深圳金鵬建筑裝飾科技股份有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2人 | 2024-7-17 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣東三順幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2024-7-16 |
| 倉(cāng)管員 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2024-7-16 |
| 倉(cāng)庫(kù)主管 | 廣東華昌鋁廠有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2024-6-24 |
| 型材倉(cāng)管 | 長(zhǎng)沙海大門窗有限公司東莞市分公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2024-6-22 |
| 型材物料員 | 長(zhǎng)沙海大門窗有限公司東莞市分公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2024-6-22 |
| 倉(cāng)管員 | 長(zhǎng)沙海大門窗有限公司東莞市分公司 | 東莞 | 4000-6000 | 1人 | 2024-6-22 |
| 鋁材倉(cāng)主管 | 新豪軒科技(新興)有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | 2024-6-19 |
| 材料員 | 深圳市建裝業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | 2024-6-19 |
| 統(tǒng)計(jì)員、倉(cāng)管員 | 珠海市泓延建筑工程有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 | 2024-6-19 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 冠業(yè)門窗(東莞)有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 1人 | 2024-6-19 |
| 五金倉(cāng)管 | 廣東博森特門窗科技有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 1人 | 2024-6-16 |
| 采購(gòu)主管 | 廣東博森特門窗科技有限公司 | 肇慶 | 7000-10000 | 1人 | 2024-6-16 |
| 采購(gòu)專員 | 深圳市榮翔建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2024-6-16 |
| 采購(gòu)員 | 廣東新科藝五金精密制造有限公司 | 肇慶 | 4000-5000 | 1人 | 2024-6-16 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣東新科藝五金精密制造有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 1人 | 2024-6-16 |
| 倉(cāng)庫(kù)主管 | 廣東新科藝五金精密制造有限公司 | 肇慶 | 6000-8000 | 1人 | 2024-6-16 |
| 駕駛員 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-6-16 |
| 標(biāo)準(zhǔn)員 | 珠海市精匠建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 5人 | 2024-6-15 |
| 采購(gòu)經(jīng)理 | 珠海市精匠建筑裝飾工程有限公司 | 珠海 | 5000-10000 | 5人 | 2024-6-15 |
| PMC經(jīng)理 | 廣東意博門窗實(shí)業(yè)有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 | 2024-6-15 |
| 生產(chǎn)跟單員 | 廣州天曦建筑工程有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-6-15 |
| 倉(cāng)管員 | 廈門市凱爾城金屬科技有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 若干人 | 2024-6-15 |
| 采購(gòu)員 | 七福集團(tuán)-廣東攬眾建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 4500-8000 | 1人 | 2024-6-14 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|