| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 門窗工藝師 | 廣東九幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 1人 | 2025-12-13 |
| 技術員 | 廣之鳳 | 廣州 | 面議 | 3人 | 2025-12-13 |
| 門窗工藝員 | 佛山市榮順泰裝飾工程有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 3人 | 2025-12-13 |
| 工藝技術員 | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 惠州 | 6000-7000 | 1人 | 2025-12-13 |
| 門窗設計 | 中山市賽貝克建筑材料有限公司 | 中山 | 8000-10000 | 2人 | 2025-12-13 |
| 門窗幕墻下單員 | 中山市賽貝克建筑材料有限公司 | 中山 | 6000-12000 | 2人 | 2025-12-13 |
| 門窗幕墻預算員 | 中山市賽貝克建筑材料有限公司 | 中山 | 5000-8000 | 2人 | 2025-12-13 |
| 工藝下單員 | 東莞登峰幕墻有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 3人 | 2025-12-13 |
| 門窗技術員 | 廣東原樸宅配有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 5人 | 2025-12-13 |
| 門窗幕墻技術員 | 廣州云飛綠色建筑設計工程有限公司 | 重慶 廣州 杭州 | 10000-12000 | 1人 | 2025-12-13 |
| 工藝技術員 | 廣東三力建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 3人 | 2025-12-13 |
| 接單報價員 | 合晟鋁業有限公司 | 佛山 | 6000-12000 | 2人 | 2025-12-13 |
| 門窗幕墻設計、工藝 | 廣東裝業幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 3人 | 2025-12-13 |
| 門窗、幕墻技術員 | 廣東裝業幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 2人 | 2025-12-13 |
| 門窗幕墻設計 | 廣東華威幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 2人 | 2025-12-13 |
| 門窗幕墻設計師 | 廣東澳川建材有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 | 2025-12-13 |
| 繪圖員/拆圖員 | 堅銘國際有限公司駐肇慶代表處 | 肇慶 | 面議 | 3人 | 2025-12-13 |
| 門窗下工藝單 | 中維門窗 | 惠州 | 面議 | 若干人 | 2025-12-13 |
| 技術員 | 廣東佐瑞幕墻門窗有限公司 | 肇慶 | 5000-6000 | 1人 | 2025-12-13 |
| 深化畫圖下料預算結算 | 深圳市銘致建材有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 2人 | 2025-12-13 |
| 幕墻設計技術員 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 中山 | 12000-15000 | 3人 | 2025-12-13 |
| 門窗設計技術員 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 中山 | 10000-15000 | 4人 | 2025-12-13 |
| 加工中心操作技工 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 若干人 | 2025-12-13 |
| CNC編程員 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 | 2025-12-13 |
| CNC操作工 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 若干人 | 2025-12-13 |
| 配件安裝 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 若干人 | 2025-12-13 |
| 玻璃安裝 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-12-13 |
| 建筑幕墻設計師主管 | 廣州博為建科工程有限公司 | 廣州 | 12000-20000 | 5人 | 2025-12-13 |
| 現場技術員 | 深圳市堅固力裝飾有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-12-13 |
| 幕墻及鋼結構技術員 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 2人 | 2025-12-13 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hbqfgy.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|