| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 中迅達(dá)裝飾工程集團(tuán)有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 3人 | 2025-10-20 |
| 工程部經(jīng)理 | 中迅達(dá)裝飾工程集團(tuán)有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 1人 | 2025-10-20 |
| 安全質(zhì)量巡查員 | 中迅達(dá)裝飾工程集團(tuán)有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 1人 | 2025-10-20 |
| 門窗預(yù)算師 | 河北匯志建筑裝飾有限公司 | 北京 天津 河北 | 面議 | 2人 | 2025-10-20 |
| 幕墻技術(shù)員 | 北京貴月幕墻工程有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 1人 | 2025-10-17 |
| 區(qū)域業(yè)務(wù)主管 | 銘朗(天津)鋁業(yè)有限公司 | 北京 合肥 | 面議 | 4人 | 2025-10-17 |
| 門窗幕墻陽光房技術(shù) | 北京筑和鋁業(yè)有限公司 | 北京 | 10000-12000 | 1人 | 2025-10-16 |
| 銷售 | 唐山晶鑫門窗智能有限公司 | 北京 天津 河北 | 4000-25000 | 若干人 | 2025-10-16 |
| 大區(qū)經(jīng)理 | 西卡納(北京)國(guó)際新材料科技有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 3人 | 2025-10-16 |
| 幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京富利建筑材料科技有限公司 | 北京 | 10000-20000 | 若干人 | 2025-10-16 |
| 幕墻施工員 | 北京富利建筑材料科技有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-10-16 |
| 門窗店員 | 北京米蘭之窗節(jié)能建材有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 6人 | 2025-10-15 |
| 門窗店長(zhǎng) | 北京米蘭之窗節(jié)能建材有限公司 | 北京 | 7000-15000 | 3人 | 2025-10-15 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 天津顥森建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 北京 天津 | 5000-8000 | 2人 | 2025-10-15 |
| 門窗、幕墻資料員 | 中雄河北門窗幕墻有限公司 | 北京 天津 河北 | 面議 | 2人 | 2025-10-14 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān) | 中雄河北門窗幕墻有限公司 | 北京 天津 河北 | 8000-15000 | 5人 | 2025-10-14 |
| 門窗銷售人員 | 中雄河北門窗幕墻有限公司 | 北京 | 4000-10000 | 10人 | 2025-10-14 |
| 門窗家裝市場(chǎng)銷售 | 中雄河北門窗幕墻有限公司 | 北京 天津 河北 | 3000-8000 | 若干人 | 2025-10-14 |
| 門窗家裝測(cè)量設(shè)計(jì) | 中雄河北門窗幕墻有限公司 | 北京 廊坊 | 面議 | 若干人 | 2025-10-14 |
| 門窗網(wǎng)絡(luò)銷售代表 | 中雄河北門窗幕墻有限公司 | 北京 廊坊 | 面議 | 5人 | 2025-10-14 |
| 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中雄河北門窗幕墻有限公司 | 北京 河北 | 3000-5000 | 若干人 | 2025-10-14 |
| 市場(chǎng)部人員 | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 | 7000-8000 | 8人 | 2025-10-14 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 天津 | 3000-5000 | 6人 | 2025-10-14 |
| 預(yù)算員 | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 | 8000-10000 | 6人 | 2025-10-14 |
| 施工員 | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 | 面議 | 8人 | 2025-10-14 |
| 幕墻資料員 | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 | 面議 | 5人 | 2025-10-14 |
| 幕墻設(shè)計(jì) | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 天津 | 面議 | 10人 | 2025-10-14 |
| 幕墻結(jié)算員 | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 | 7000-8000 | 1人 | 2025-10-14 |
| 建筑業(yè)會(huì)計(jì) | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 | 6000-7000 | 1人 | 2025-10-14 |
| 商務(wù)部經(jīng)理 | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 | 10000-12000 | 若干人 | 2025-10-14 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|