| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 倉庫配貨員 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 門窗工程采購 | 上海高昕節能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2025-12-11 |
| 采購員 | 上海高昕節能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-12-11 |
| 應屆生(管理儲備) | 上海高昕節能科技有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 面議 | 若干人 | 2025-12-11 |
| 倉庫管理員 | 五強建設科技(浙江)有限公司 | 臺州 | 5000-7000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 材料員庫管員收發貨 | 恒辰建筑裝飾工程有限公司 | 保定 | 4000-8000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 倉管 | 杭州建工環藝鋁業有限公司 | 杭州 | 5000-7000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 采購員 | 上海源盛吉實業有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2025-12-11 |
| 倉管(收發貨) | 上海源盛吉實業有限公司 | 南通 | 3000-4000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 采購員 | 富頓技術(廣州)有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2025-12-11 |
| 采購計劃跟單員 | 富頓技術(廣州)有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 庫管員(國外) | 富頓技術(廣州)有限公司 | 國外 | 8000-10000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 采購(江蘇-蘇州) | 廣東萬方建設有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 物流文員(云浮) | 廣東萬方建設有限公司 | 云浮 | 面議 | 1人 | 2025-12-11 |
| 采購經理 | 廣東萬方建設有限公司 | 廣州 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 倉庫主管(新鄉) | 廣東萬方建設有限公司 | 新鄉 | 6000-7000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 倉管員(云浮) | 廣東萬方建設有限公司 | 云浮 | 3000-4000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 生產統計員(新鄉) | 廣東萬方建設有限公司 | 新鄉 | 3000-4000 | 10人 | 2025-12-11 |
| 物料計劃員 | 廣東漢為幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 采購員 | 廣東漢為幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 采購主管/經理 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 采購員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 5000-7000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 材料員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 5000-6000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 貨車司機 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 叉車司機 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 6000-12000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 倉管員 | 廣東富尊建設工程有限公司 | 中山 | 5000-7000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 材料員 | 北京世紀宏偉裝飾有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2025-12-11 |
| 采購部助理 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 采購部主管 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 采購 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 5000-8000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hbqfgy.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|