| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 門窗安裝師傅 | 浙江佳開貿(mào)易有限公司 | 國外 | 5000-8000 | 3 人 | 2024-7-26 |
| 安全員 | 北京恒鈦門窗幕墻有限公司 | 廊坊 | 3000-4000 | 2 人 | 2021-6-19 |
| 生產(chǎn)工人 | 北京特耐利德隱形紗窗有限公司 | 北京 上海 | 面議 | 3 人 | 2021-4-27 |
| 鋁合金門窗生產(chǎn)師傅 | 浙江久勝成鋁業(yè)有限公司 | 臺州 | 面議 | 5 人 | 2025-12-16 |
| 車間生產(chǎn)管理 | 銅陵獅達(dá)防火門有限責(zé)任公司 | 銅陵 | 8000-10000 | 2 人 | 2025-2-20 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 蘇州柯斯梅隆門窗有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1 人 | 2025-4-28 |
| 安全員 | 海南天納幕墻工程有限公司 | 三亞 | 5000-7000 | 若干 人 | 2025-8-13 |
| 審單員 | 佛山市蔚藍(lán)新型建材有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-7-25 |
| 倉庫管理員 | 貴州泰寧實(shí)業(yè)有限公司 | 貴陽 | 3000-4000 | 1 人 | 2022-2-15 |
| 安裝工 | 南京旭立門窗有限公司 | 南京 | 面議 | 若干 人 | 2025-3-6 |
| 門窗復(fù)尺設(shè)計(jì)師 | 溫州赫曼節(jié)能門窗有限公司 | 溫州 | 8000-10000 | 2 人 | 2025-3-27 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 陜西銀海建筑裝飾有限公司 | 西安 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-4-12 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳派成鋁業(yè)科技有限公司 | 深圳 | 12000-20000 | 2 人 | 2025-5-13 |
| 斷橋系統(tǒng)門窗加工制作 | 上海藍(lán)錦建筑工程裝飾有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | 2024-6-15 |
| 門窗技術(shù)員 | 江蘇景泰玻璃有限公司 | 連云港 | 面議 | 2 人 | 2025-12-16 |
| 招商經(jīng)理 | 河南貝迪塑業(yè)有限公司 | 浙江 江蘇 河北 山西 四川 遼寧 山東 | 3000-30000 | 10 人 | 2024-2-17 |
| 設(shè)計(jì)技術(shù)員 | 石家莊捷成門窗有限公司 | 石家莊 | 面議 | 若干 人 | 2025-3-19 |
| 設(shè)計(jì)師 | 廣州市同海裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 | 2025-4-11 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市卓藝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司天津分 | 天津 | 面議 | 2 人 | 2025-4-20 |
| 機(jī)加工技師 | 深圳市鼎新發(fā)展科技有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 10 人 | 2021-9-24 |
| 門窗設(shè)計(jì) | 博菲克3D-門窗公司 | 濰坊 | 面議 | 5 人 | 2025-3-30 |
| 倉管 | 上海秋陽金屬制品有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | 2024-6-14 |
| 資料員 | 深圳派鋁門窗科技有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 若干 人 | 2025-12-16 |
| 資料員 | 蘇州中飾裝飾工程有限公司 | 泰州 | 6000-7000 | 1 人 | 2025-3-13 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 山東吉祥門窗玻璃有限公司 | 煙臺 | 面議 | 1 人 | 2024-6-11 |
| 銷售業(yè)務(wù)員 | 高要市協(xié)正建筑五金制品有限公司 | 佛山 | 面議 | 10 人 | 2020-6-3 |
| 幕墻技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 重慶邦美金屬制品有限公司 | 重慶 | 面議 | 1 人 | 2021-4-28 |
| 生產(chǎn)技工 | 天津市春陽錦業(yè)門窗有限公司 | 天津 | 面議 | 20 人 | 2021-9-5 |
| EHS管理 | 惠州市方特新材料有限公司 | 惠州 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-6-16 |
| 技術(shù)員 | 湖南濟(jì)宇建筑工程有限公司 | 長沙 | 4000-8000 | 1 人 | 2025-8-27 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|