| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 門窗技術(shù)測量員 | 河北匯諾裝飾工程有限公司 | 北京 天津 河北 山東 河南 四川 陜西 | 3000-6000 | 6人 | 2025-12-2 |
| 測量員 | 中冶(上海)鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 上海 天津 廣東 江蘇 四川 陜西 | 7000-10000 | 若干人 | 2025-5-21 |
| 門窗幕墻技術(shù)員 | 江蘇潮邦建設(shè)工程有限公司 | 江蘇 四川 安徽 | 5000-12000 | 5人 | 2025-4-4 |
| 幕墻助理工程師 | 江蘇滬港裝飾有限公司常州分公司 | 江蘇 山東 四川 湖北 | 3000-6000 | 5人 | 2025-3-10 |
| 門窗設(shè)計(jì) | 樂山新天門窗有限公司 | 樂山 | 面議 | 若干人 | 2024-4-23 |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 幕墻設(shè)計(jì)員 | 東莞市建滔幕墻工程有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 3 人 | 2025-3-2 |
| 設(shè)計(jì)助理 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 若干 人 | 2023-12-27 |
| 工裝門窗設(shè)計(jì)師 | 佛山市博森特門窗系統(tǒng)有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 2 人 | 2024-4-24 |
| 工程施工員 | 廈門市藍(lán)海旺鋁材有限公司 | 廈門 | 4000-6000 | 5 人 | 2024-7-18 |
| 系統(tǒng)門窗加工技術(shù)主管 | 無錫貝克森科技有限公司 | 無錫 | 面議 | 2 人 | 2025-12-13 |
| 銷售經(jīng)理 | 山東凱米特鋁業(yè)有限公司 | 臨沂 | 面議 | 10 人 | 2020-11-17 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師-上海 | 北京凱順騰工程咨詢有限公司 | 上海 | 4500-6500 | 3 人 | 2024-5-16 |
| 資料員 | 廣東東森金屬門窗有限公司 | 中山 | 5000-7000 | 1 人 | 2025-2-15 |
| 鋁合金門窗車間主管 | 廣東新偉信實(shí)業(yè)有限公司 | 湛江 | 7000-8000 | 1 人 | 2025-12-13 |
| 質(zhì)量管理 | 杭州國泰門窗工程有限公司 | 浙江 | 面議 | 2 人 | 2021-9-11 |
| 銷售區(qū)域經(jīng)理 | 北京中科泰達(dá)鋼結(jié)構(gòu)建筑工程有限公司 | 北京 呼和浩特 | 面議 | 1 人 | 2024-7-28 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 港湘建設(shè)有限公司北京第一分公司 | 北京 | 8000-12000 | 2 人 | 2025-3-28 |
| 門窗預(yù)算技術(shù) | 美凱龍門窗有限公司 | 廊坊 | 5000-12000 | 2 人 | 2025-4-9 |
| 拆單工藝員 | 河南凱迪門窗有限公司 | 焦作 | 3000-5000 | 2 人 | 2025-2-24 |
| 資料員 | 天津市三眾工程安裝有限公司 | 天津 | 面議 | 2 人 | 2020-9-8 |
| 門窗幕墻技術(shù) | 浙江興泓達(dá)裝飾有限公司 | 臺(tái)州 | 8000-12000 | 1 人 | 2025-9-18 |
| 資料員 | 廈門鄺沛幕墻有限公司成都分公司 | 成都 | 3000-5000 | 1 人 | 2021-5-25 |
| 門窗制作師傅 | 廣東佛山卡帝門窗公司 | 佛山 | 5000-6000 | 5 人 | 2025-3-22 |
| 施工員 | 貴州中航萬家門窗有限公司 | 遵義 | 3000-4000 | 10 人 | 2025-4-17 |
| 系統(tǒng)門窗切料 | 安徽歐絡(luò)森門窗 | 合肥 | 8000-12000 | 1 人 | 2025-12-13 |
| 家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 昆山旭凱恩幕墻有限公司 | 蘇州 | 7000-15000 | 5 人 | 2025-3-19 |
| 采購 | 南京二十六度建筑節(jié)能工程有限公司 | 南京 | 3000-4000 | 5 人 | 2024-5-15 |
| 工程助理(香港上班) | 廣州精進(jìn)建筑有限公司 | 香港 | 7000-12000 | 2 人 | 2025-3-18 |
| 資料員 | 深圳市光華中空玻璃工程青島分公司北京 | 北京 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-6-6 |
| 施工員 | 重慶揚(yáng)航建材有限公司 | 重慶 | 面議 | 若干 人 | 2025-4-15 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 徐州美斯特建材有限公司 | 徐州 | 3000-20000 | 若干 人 | 2020-9-8 |
| 現(xiàn)場技術(shù)員 | 山東泰信科技集團(tuán)股份有限公司 | 泰安 拉薩 | 8000-10000 | 1 人 | 2025-2-19 |
| 技術(shù)員 | 江蘇嘉城門窗裝飾有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 6000-10000 | 1 人 | 2025-5-9 |
| 工廠廠長 | 上海欣華玻璃幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2025-3-11 |
| 門窗幕墻資料員 | 江西藍(lán)光智能技術(shù)有限公司 | 南昌 | 面議 | 3 人 | 2024-6-6 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hbqfgy.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|